Day | Date | Page Loads | Unique Visits | First Time Visits | Returning Visits |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | 30th September 2012 | 21 | 21 | 19 | 2 |
Saturday | 29th September 2012 | 69 | 26 | 20 | 6 |
Friday | 28th September 2012 | 14 | 14 | 11 | 3 |
Thursday | 27th September 2012 | 59 | 50 | 41 | 9 |
Wednesday | 26th September 2012 | 43 | 35 | 31 | 4 |
Tuesday | 25th September 2012 | 28 | 28 | 21 | 7 |
Monday | 24th September 2012 | 61 | 48 | 40 | 8 |
De færreste besøkene var i helgen. Jeg vet ikke hva som er årsaken til det, men det positive var at det kom 20 besøk eller flere mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Det kommer ikke lenger så mange besøk fra blogg-seksjonen til Haugesunds avis som det gjorde før.
Det begynner å regne mye på Haugalandet. Vær-stasjonen min viser "regn" som kan bety at det vil regne hele natten. Det regner ute og tåken gjør det vanskelig å se ut vinduet. Jeg har bare vært inne i dag, men det har ikke fristet meg å gå ut i dag.
Jeg har sjekket når vi må stille klokken over til vinterstid og den må stilles en time tilbake 28. oktober natt-til-søndag, fordi det er den siste søndagen i oktober.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar